320x256 H5A Thermal Bullet 18mm f/1.0 NETD ≤50mK 30Hz Next-Generation Analytics
320x256 H5A Thermal Bullet 13.8 mm f/1.0 NETD ≤50mK 30Hz Next-Generation Analytics
320x256 H5A Thermal Bullet 9.1mm f/1.0 NETD ≤50mK 30Hz Next-Generation Analytics
320x256 H5A Thermal Bullet 4.3mm f/1.0 NETD ≤50mK 30Hz Next-Generation Analytics
640x512 H5A Thermal Bullet 24.3mm f/1.0 NETD ≤50mK 30Hz Next-Generation Analytics
CAM H5A THC 640 30Hz 24FoV
640x512 H5A Thermal Bullet 14mm f/1.0 NETD ≤50mK 30Hz Next-Generation Analytics
640x512 H5A Thermal Bullet 9.2mm f/1.1 NETD ≤50mK 30Hz Next-Generation Analytics
CAM H5A THR 640 30Hz 50FoV
320x240. <9 fps. IP66. IVA. 24VAC
outdoor for Pan/Tilt head. IP66/67. PoE
TPM. EIS. IP66/IP67 IK10
Sesjonen din har nå utløpt. Vennligst klikk "OK" for å oppdatere siden og unngå tap av eventuelle ikke-lagrede data. Dersom du var logget inn, må du nå logge inn på nytt.