NETD 50mK 30Hz IP66/67 IK10 12.2°x9.7°
NETD 50mK 30Hz IP66/67 IK10 16.0°x12.8
NETD 50mK 30Hz IP66/67 IK10 24.1°x19.2°
NETD 50mK 30Hz IP66/67 IK10 50.0°x40.0°
NETD 50mK 30Hz IP66/67 IK10 12.2°x9.8°
NETD 50mK 30Hz IP66/67 IK10 18.0°x14.4°
NETD 50mK 30Hz IP66/67 IK10 24.3°x19.5°
320x240. <9 fps. IP66. IVA. 24VAC
outdoor for Pan/Tilt head. IP66/67. PoE
outdoor w/wallbracket. IP66/67. PoE
TPM. EIS. IP66/IP67 IK10
Sesjonen din har nå utløpt. Vennligst klikk "OK" for å oppdatere siden og unngå tap av eventuelle ikke-lagrede data. Dersom du var logget inn, må du nå logge inn på nytt.